▂ ? ▂ HOME ▂ SEALS ▂ INFOS ▂ MONEY ■ ASIA ■ AFRICA ■ EUROPE ● NWE ● SEU ● DEU ■ AMERICAS ■ OCEANIA ▂ |
ITEMS NAMING SCHEME |
CC # cat (;date(s)) ¦ denomination (;mint or press) or description ¦ (material) specs ¦ (reference(s) (;infos) |
¦ CC:=two-letter Country Code defined by ISO 3166-1 alpha-2 |
¦ cat:=(author-/region-id(.))(region-/author-id(.))cat-nr.(mint- or press-id)(:-/ sub-cat- or specimen-nr.) |
¦ date:=year((-)mm((-)dd)) defined by ISO 8601 and/or (/ end date or A.nno) |
¦ specs:=((water mark nr.));(control nr.;)(weight;)(shape;) size(W x H mm) or diameter(*T>2 mm) |
GERMANY (DE) | |||
reference(s) | author(s) | title(s) | |
AKS(.) | Arnold/Küthmann/Steinhilber: | Grosser deutscher Münzkatalog | |
CNA(.) | Schmid,Manfred: | Katalog zum "Crefelder Notgeldalbum" (1914-24) | |
C(r.) | Craig,D.: | Coins of the World (1750-1850) | |
D(av.) | J.S.Davenport: | German .. Talers .. (1500-) | |
DB(.) | Dießner,Hans-Jürg Alfred: | Billionenscheine (1923-24) | |
DLS(.) | Davenport,J.S.: | Large Size (World) Silver Coins .. (1500-1900) | |
DN(.) | Dießner,Hans-Jürg Alfred: | deutsches Notgeld von (1914-15) | |
F1(.) | Friedberg: | Gold Coins of the World (1st edt.) | |
F8(.) | Friedberg: | Gold Coins of the World (8th edt.) | |
FA(.) | Frenzel,Max: | Notmünzen der amtlichen Kriegsgefangenenlager .. (1914-18) | |
FF(.) | Frenzel/Fritz: | 1 Marken .. & Notmünzen der Verkehrsunternehmen | |
FI(.) | Frenzel,Max: | Notmünzen der .. Kriegsgefangenenlager (der) .. Industrie | |
FM(.) | Merkelbach,Friedhelm: | Papiernotgeld ehemaliger Regierungsbezirk Aachen | |
Fu(.) | Funck/u.a.: | deutsche Notmünzen - amtliche Ausgaben | |
FZ(.) | Frenzel,Max: | Notmünzen Städte, Gemeinden, Kreise .. (1916-24) | |
G(HS.)?? | Grabowski/Huschka/Schamberg: | ausländ. Geld .. dt. Besatzung | |
GB(.) | Grabowski,Hans-Ludwig: | besonderes Notgeld (Stoff,Leder..) | |
GE(.) | Geiger,Anton: | deutsches Großnotgeld (1918-21) | |
GL(.)??? | Grabowski,Hans-Ludwig: | Papiergeld Länder (1871-1948) | |
G(./)M(.) | Grabowski/Manfred Mehl: | Notgeld Serienscheine (1918-22) | |
GR(.)??? | Grabowski(/Rosenberg): | die dt. Banknoten (1871-) Ausgabe: 2018 | |
G(.)ST(-) | Glasemann,Hans-Georg: | Steuergutscheine Reichsministerium | |
GW(.)? | Grabowski,Hans-Ludwig: | dt. amtliche Kleingeldscheine (1916-22) | |
Ha(.) | Hasselmann,Wolfgang: | private Notmünzen ... | |
HB(.) | Tieste,Reinhard: | Bremer Papiergeld (1856-2001) | |
HH(.) | Lindmann/Stolzenberg/Kirstein: | Hamburger Papiergeld (1800-1950) | |
HS(.) | Hohensee,Heinz: | Duisburger Notgeld | |
J(g.) | Jäger,Kurt: | deutsche Münzen (1871-) ... | |
K2(.) | Keller,Arnold: | Notgeld .. Verkehrsausgaben (1916-22) | |
K(6.) | Keller,Arnold: | Notgeld der deutschen (Hyper-)Inflation (1923) | |
K7(.) | Keller,Arnold: | Wertbeständiges (Gold-)Notgeld (1923-24) | |
KA(.) | Keller,Arnold: | das Papiergeld der altdeutschen Staaten (17.Jhr-1914) | |
KEP(.) | Tieste,Reinhard: | Kleingeldersatz - Verkehrsausgaben (1915-22) | |
KG(.) | Krug,Gerhard: | meißnisch-sächsische Groschen (1338-1500) | |
KGL(.) | Tieste,Reinhard: | Papiergeld Gefangenenlager im 1. Weltkrieg | |
KM(.) | Krause & Mishler: | ... German/World Coins ... (1601-) | |
KON(.) | Glasemann: | Konversionskasse dt. Auslandschulden (1933-45) | |
KP(.) | Koppe,Lothar: | Münzen Sachsen-Weimar (1573-1918) | |
KR(.) | Kulo,Ants/Rudich,Juri: | German Occupation WWII Baltic States | |
L(.)?? | Grabowski,Hans-Ludwig: | Terrorgeld - Lager/Gettogeld (1933-45) | |
L2(.) | Lindmann,Kai: | Band 2 - Katalog der Serienscheine (1918-22) | |
MB(.) | Mishler & Bruce: | ... German/World Coins ... (-1600) | |
M(./)G(.) | Müller/Geiger: | Papiergeld der dt. Eisenbahn & Post | |
ML(.) | Müller,Manfred: | wertbeständiges Notgeld ... (1923/24) | |
MU(.) | Müller,Manfred: | Notgeldscheine dt. Inflation (1922-23) | |
ME(.) | Menzel,Peter: | Deutsche Notmünzen (1840-1990) | |
MN(.) | Menzel,Peter: | Deutsche Notmünzen (1840-2002) Ausgabe: 2006 | |
MZ(.) | Menzel,Peter: | Deutsche Notmünzen (1840-2002) Ausgabe: 2022 | |
NB(.) | Hoffmann/Reichenberg: | "das Notenbuch" dt. Banknoten (1871-1990) | |
PB(.) | Pick,Albert: | Briefmarkengeld | |
P(./)R(.) | Pick/Rixen: | Papiergeld-Spezialkatalog Deutschland | |
R(os.) | Rosenberg/Grabowski: | die dt. Banknoten (1871-) Ausgabe: 2011 | |
RH(.) | Ross,Heino: | Lokal-, Privat- und Notgelder in Estland | |
RK(.) | Rahnenführer/Krug: | die Kursächsischen Kippermünzen | |
RR(.) | Röhl/Romanowski: | Lübecks Papiergeld im 19. und 20. Jahrhundert | |
RT(.) | Röttinger,Bruno: | Gefangenenlager-, Gruben- u. Zechengeld (1914/18) | |
Rup(.) | Rupertus,Günter: | Papiergeld von Baden (1849-1948) | |
S6(.) | Schoenawa/Mayer: | Das Papiergeld von Hessen und Pfalz | |
SBG(.) | Schlumberger,Hans: | Goldmünzen Europas (1800-1997) | |
Sch(.) | Schön,G.: | Welt-Münzenkatalog ... | |
SE(.) | Schöne,Michael H.: | Papiergeld im besetzten Deutschland (1945-49) | |
SH(.)? | Lindman/Stolzenberg/Kirstein: | das Papiergeld von SH (1812-2002) | |
SK(.) | Schulten/Kimpel: | Wuppertaler Medaillen/Kriegs-/Inflationsgeld | |
SN(.) | Schöpgens,Günter: | Vom Groschen zur Billion - Neusser Notgeld | |
SW(.) | Schulten,Wolfgang: | dt. Münzen Zeit Karls V. (1484-1559) | |
TP(.) | Topp,Jochen Jos.: | Papiernotgeld von Westfalen | |
TT(.) | Smith,K.(+K.)/AVA: | Catalogue of world transportation tokens except N.America | |
VE(.) | van Eck,Thomas: | Papiernotgeld preußische Rheinprovinz (1914-48) | |
WN(.)? | Lindman,Kai: | Wertbeständiges Notgeld (1923-24) | |
Y(e.) | Yeoman,R.S.: | Current/Modern World Coins | |
Z | no catalog reference | ||
german mint marks | |||
A: | Augsburg, (+R?) Artern, Wien, Amberg (1763-95), Clausthal (1833-49), Berlin (1750-today) | ||
B: | Blumrode, Bamberg, Bayersdorf, Breslau (1750-1826), Bayreuth (1796-1804), (rosette+.H.) Regensburg (1802-12), | ||
¦ | (+.H.) Frankfurt (1808), Brunswick (1809-13,50-60), Glatz (1813), Hannover (1821-78), Dresden (1861-72), Vienna (1938-44) | ||
C: | Cham (1635-1760), Cleve (1750-67), Dresden (1779-1804), Clausthal (1800-66), (+T?) Christophstal, | ||
¦ | Cassel (1807-13), Frankfurt (1866-79), (+r+urn) Creussen, Kulmbach | ||
D: | (d+bee) Dachsbach, Aurich (1750-1806), Düsseldorf (1817-48), München (1871-today) | ||
E: | (e+half moon) Erlangen, Königsberg (1261-..-1798), (+L) Ellrich (1332-1627), Dresden (1872-87), Muldenhütte (1887-1953) | ||
F: | Friedberg, Friedeburg, Freudenstadt, Hall, Frankfurt, Magdeburg (1750-1806), Fürth, Cassel (1803-07), | ||
¦ | Dresden (1845-58), Stuttgart (1872-today) | ||
G: | Günzburg, (+N-BW) Bamberg, Schwerin, Göttingen (1620-22), Glatz (1807-10), Gera, Stettin (1753-1806), | ||
¦ | Dresden (1833-54), Karlsruhe (1872-today) | ||
H: | Günzburg, Dresden (1804-12), (+.K.) Rostock (1862-64), Darmstadt (1872-82) | ||
J: | Paris (1808-09), Hamburg (1873-today) | ||
K: | Kirchberg, Katharinenrieth, (K) Kulmbach | ||
L: | (.L.) Lippoldsberg, Langenburg, Luckau/Altenburg (1619-23), Leutenberg (1619-23), Leipzig (1753-62) | ||
M: | Mömpelgart, Munich, Mannheim, Münsa (1619-23), (+.C.) Brunswick (1813-14,20) | ||
N: | Nürnberg, Nördlingen, Neuenstein, Nienburg, Naumburg (1619-23), Nidda (1620-22) | ||
O: | Onolzbach (Ansbach) | ||
P: | (+Z?) Pölzig (1619-23), (+.R.) Düsseldorf (1783-1804) | ||
R: | Reichenweier/Riquewihr, Roth, Rudolstadt for Schwarzburg, Roda for Sachsen-Altenburg (1619-22) | ||
S: | Schleusing, Stuttgart, Schwabach (1792-95), Dresden (1813-32), Hannover (1839-44), (+T) Strickling/Blomberg (1820-40) | ||
T: | Buchholz (1500-70), Deutz (1546-), Tübingen, Taucha (1619-22), Trebbe/Lemgo (1812-20), Tabora (1916) | ||
V: | Volkerode for Coburg (1619-22) | ||
W: | Wesel, Weimar (1619-22), Weida (1619-22), Wratislawia (1743-49) | ||
*: | Dresden | ||
(Z) | Paris for Saarland (1954-55) - privy mark Lucien Bazor | ||
German Empire (1871-1918) | |||||||
DE#KM001:A;1874 | 1 Pfennig;(Berlin) | Cu;?g;⌀17 | |||||
DE#KM002:A;1876 | 2 Pfennig;(Berlin) | Cu;3.05g;⌀20 | AKS18,J2,Sch2 | ||||
DE#KM002:B;1874 | 2 Pfennig;(Vienna) | Cu;?g;⌀20 | |||||
DE#KM002:C;1875 | 2 Pfennig;(Frankfurt) | Cu;3.17g;⌀20 | AKS18,J2,Sch2 | ||||
DE#KM003:C;1875 | 5 Pfennig;(Frankfurt) | CN;2.30g;⌀18 | AKS15,J3,Sch3 | ||||
DE#KM003:D;1875 | 5 Pfennig;(Munich) | CN;?g;⌀18 | |||||
DE#KM004:A;1888 | 10 Pfennig;(Berlin) | CN;?g;⌀21 | |||||
DE#KM004:D;1889 | 10 Pfennig;(Munich) | CN;?g;⌀21 | |||||
DE#KM007:D;1875 | 1 Mark;(Munich) | Ag;?g;⌀24 | |||||
DE#KM007:F;1881 | 1 Mark;(Stuttgart) | Ag;5.32g;⌀24 | AKS1,J9,Sch9 | ||||
DE#KM007:G;1875 | 1 Mark;(Karlsruhe) | Ag;?g;⌀24 | |||||
DE#KM010:A;1912 | 1 Pfennig;(Berlin) | Cu;?g;⌀17 | |||||
DE#KM010:D;1894 | 1 Pfennig;(Munich) | Cu;?g;⌀17 | |||||
DE#KM010:F;1902 | 1 Pfennig;(Stuttgart) | Cu;?g;⌀17 | |||||
DE#KM010:G;1913 | 1 Pfennig;(Karlsruhe) | Cu;1.97g;⌀17 | AKS21,J10,Sch10 | ||||
DE#KM011:A;1908 | 5 Pfennig;(Berlin) | CN;?g;⌀18 | |||||
DE#KM011:D;1909 | 5 Pfennig;(Munich) | CN;2.50g;⌀18 | AKS6,J12,Sch12 | ||||
DE#KM011:E;1913 | 5 Pfennig;(Muldenhütte) | CN;?g;⌀18 | |||||
DE#KM011:F;1910 | 5 Pfennig;(Stuttgart) | CN;?g;⌀18 | |||||
DE#KM011:G;1910 | 5 Pfennig;(Karlsruhe) | CN;?g;⌀18 | |||||
DE#KM011:J;1894 | 5 Pfennig;(Hamburg) | CN;?g;⌀18 | |||||
DE#KM012:A;1911 | 10 Pfennig;(Berlin) | CN;3.96g;⌀21 | AKS12,J13,Sch13 | ||||
DE#KM012:D;1901 | 10 Pfennig;(Munich) | CN;?g;⌀21 | |||||
DE#KM012:E;1896 | 10 Pfennig;(Muldenhütte) | CN;?g;⌀21 | |||||
DE#KM012:F;1905 | 10 Pfennig;(Stuttgart) | CN;?g;⌀21 | |||||
DE#KM013:A;1892 | 20 Pfennig;(Berlin) | CN;?g;⌀23 | hole at top | ||||
DE#KM013:J;1890 | 20 Pfennig;(Hamburg) | CN;?g;⌀23 | |||||
DE#KM014:A;1914 | 1 Mark;(Berlin) | Ag;5.56g;⌀24 | AKS2,J17,Sch18 | ||||
DE#KM014:J;1905 | 1 Mark;(Hamburg) | Ag;5.48g;⌀24 | |||||
DE#KM016:A;1907 | 2 Pfennig;(Berlin) | Cu;3.25g;⌀20 | AKS19,J11,Sch11 | ||||
DE#KM016:E;1915 | 2 Pfennig;(Muldenhütte) | Cu;?g;⌀20 | |||||
DE#KM016:F;1915 | 2 Pfennig;(Stuttgart) | Cu;?g;⌀20 | |||||
DE#KM017:A;1905 | ½ Mark;(Berlin) | Ag;?g;⌀20 | |||||
DE#KM017:E;1915 | ½ Mark;(Muldenhütte) | Ag;2.77g;⌀20 | AKS16,J16,Sch17 | ||||
DE#KM017:F;1906 | ½ Mark;(Stuttgart) | Ag;2.73g;⌀20 | |||||
DE#KM018:A;1910 | 25 Pfennig;(Berlin) | Ni;?g;⌀22 | |||||
DE#KM019:A;1920 | 5 Pfennig;(Berlin) | Fe;2.50g;⌀18 | AKS17,J297,Sch20 | ||||
DE#KM019:F;1917 | 5 Pfennig;(Stuttgart) | Fe;?g;⌀18 | |||||
DE#KM019:G;1919 | 5 Pfennig;(Karlsruhe) | Fe;?g;⌀18 | |||||
DE#KM024:D;1917 | 1 Pfennig;(Munich) | Al;?g;⌀16 | |||||
DE#KM024:J;1917 | 1 Pfennig;(Hamburg) | Al;0.78g;⌀16 | AKS22,J300,Sch19 | ||||
DE#KM026;1921 | 10 Pfennig | Zn;3.06g;⌀21 | AKS14,J299,Sch23 | ||||
DE#R017:E;1898-07-01 | 100 Mark | PR;2968370C;158x103 | GR.DEU13,NB17,P20 | ||||
DE#R020:Y;1903-04-17 | 100 Mark | PR;5191882B;158x102 | GR.DEU16,NB20,P22 | ||||
DE#R022A;1904-10-31 | 5 Mark | PR;Y·806783;123x80 | GR.DEU52a,NB22a,P8 | ||||
DE#R022B;1904-10-31 | 5 Mark | PR;B·1484988;123x80 | GR.DEU52b,NB22b,P8 | ||||
DE#R023A:Q;1905-12-18 | 100 Mark | PR;5890849C;158x101 | NB23a,P24 | ||||
DE#R023B:U;1905-12-18 | 100 Mark | PR;6470116D;159x102 | NB23b,P24 | ||||
DE#R024A:X;1906-03-10 | 20 Mark | PR;A·409888;136x90 | NB24a,P25 | ||||
DE#R024B:M;1906-03-10 | 20 Mark | PR;C·1481611;135x89 | NB24b,P25 | ||||
DE#R025A:Y;1906-03-10 | 50 Mark | PR;C·385259;149x100 | NB25a,P26 | ||||
DE#R025B:M;1906-03-10 | 50 Mark | PR;D·133020;148x100 | NB25b,P26 | ||||
DE#R027A;1906-10-06 | 10 Mark | PR;X·Nr036563;140x90 | NB27a,P9 | ||||
DE#R027B/1;1906-10-06 | 10 Mark | PR;H·Nr1888197;140x90 | NB27b,P9 | ||||
DE#R027B/2;1906-10-06 | 10 Mark | PR;J·Nr1480105;140x90 | |||||
DE#R028:E;1907-06-08 | 20 Mark | PR;A·4122940;136x90 | NB28,P28 | ||||
DE#R030:Z;1907-06-08 | 100 Mark | PR;7421265D;159x103 | NB30,P30 | ||||
DE#R031:K;1908-02-07 | 20 Mark | PR;C·4979715;135x90 | NB31,P31 | ||||
DE#R032:R;1908-02-07 | 50 Mark | PR;C·2363492;149x100 | NB32,P32 | ||||
DE#R033A;1908-02-07 | 100 Mark | PR;7504182B;160x102 | NB33a,P33 | ||||
DE#R033B:A;1908-02-07 | 100 Mark | PR;8657247C;159x102 | NB33b,P33 | ||||
DE#R033B:D;1908-02-07 | 100 Mark | PR;6724634F;157x100 | NB33b,P33 | ||||
DE#R034:M;1908-02-07 | 100 Mark | PR;6723303K;160x103 | NB34,PR34 | ||||
DE#R035;1908-02-07 | 100 Mark | PR;C·0582620;206x102 | NB35,P35 | ||||
DE#R037:S;1909-09-10 | 20 Mark | PR;C·8277441;135x90 | NB37,P37 | ||||
DE#R038;1909-09-10 | 100 Mark | PR;C·1836074;206x102 | NB38,P38 | ||||
DE#R040A:N;1910-04-21 | 20 Mark | PR;E611813;134x88 | NB40a,P40 | ||||
DE#R040B:U;1910-04-21 | 20 Mark | PR;A9177251;136x89 | NB40b,P40 | ||||
DE#R041;1910-04-21 | 20 Mark | PR;K1371146;136x89 | NB41,P40c | ||||
DE#R042:T;1910-04-21 | 50 Mark | PR;A6627711;149x100 | NB42,P41 | ||||
DE#R043A;1910-04-21 | 100 Mark | PR;B9313203;208x102 | NB43a,P42 | ||||
DE#R043B;1910-04-21 | 100 Mark | PR;E8009179;209x102 | NB43b,P42 | ||||
DE#R044A;1910-04-21 | 100 Mark | PR;G6184106;206x103 | NB44a,P43 | ||||
DE#R045A:H;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;532877D;186x110 | NB45a,P44 | ||||
DE#R045C:S;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;9397712A;186x110 | NB45b,P44 | ||||
DE#R045E:L;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;1768550G;184x109 | NB45b,P44 | ||||
DE#R045E:M;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;8046481G;187x110 | NB45b,P44 | ||||
DE#R045G:S;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;8303846L;187x110 | NB45c,P44 | ||||
DE#R046A:E;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;897355C;187x110 | NB46a,P45 | ||||
DE#R046B:D;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;6538710B;185x109 | NB46b,P45 | ||||
DE#R046B:G;1910-04-21 | 1000 Mark | PR;2761212D;186x110 | NB46b,P45 | ||||
DE#R047A:E;1914-02-19 | 20 Mark | PR;L315101;137x90 | NB47a,P46 | ||||
DE#R047B:F;1914-02-19 | 20 Mark | PR;Q5284804;137x90 | NB47b,P46 | ||||
DE#R047B:L;1914-02-19 | 20 Mark | PR;Q2197465;137x90 | NB47b,P46 | ||||
DE#R047B:W;1914-02-19 | 20 Mark | PR;J6251217;137x90 | NB47b,P46 | ||||
DE#R048A;1914-08-05 | 5 Mark | PR;B.960505;125x79 | NB212a,P47 | ||||
DE#R048B;1914-08-05 | 5 Mark | PR;O.1183893;125x79 | NB212b,P47 | ||||
DE#R048C;1914-08-05 | 5 Mark | PR;E.11591955;125x81 | NB212c,P47 | ||||
DE#R049A;1914-08-05 | 20 Mark | PR;C735321;139x89 | NB213a,P48 | ||||
DE#R049B;1914-08-05 | 20 Mark | PR;G1245836;139x89 | NB213b,P48 | ||||
DE#R050A;1914-08-05 | 50 Mark | PR;V996767;150x100 | NB214a,P49 | ||||
DE#R050B;1914-08-05 | 50 Mark | PR;A5426692;149x100 | NB214b,P49 | ||||
DE#R051A;1914-08-12 | 1 Mark | PR(25);193·065141;96x60 | NB215a,P50 | ||||
DE#R051B;1914-08-12 | 1 Mark | PR(25);816·499579;95x60 | NB215b,P50 | ||||
DE#R051C;1914-08-12 | 1 Mark | PR(25);861·660834;94x59 | NB215c,P51 | ||||
DE#R051D;1914-08-12 | 1 Mark | PR(25);75·135898;95x60 | NB215d,P52 | ||||
DE#R052B;1914-08-12 | 2 Mark | PR(25);551·439742;110x70 | NB216a,P53 | ||||
DE#R052C;1914-08-12 | 2 Mark | PR(25);619·069391;110x70 | NB216b,P54 | ||||
DE#R052D;1914-08-12 | 2 Mark | PR(25);70·977263;110x70 | NB216d,P55 | ||||
DE#R053;1915-11-04 | 20 Mark | PR;C·5513440;141x88 | NB217,P63 | ||||
DE#R054A;1917-08-01 | 5 Mark | PR;W·9310536;124x79 | NB218a,P56 | ||||
DE#R054C;1917-08-01 | 5 Mark | PR;Z·11700685;123x80 | NB218c,P56 | ||||
DE#R055;1918-02-20 | 20 Mark | PR;L·5651283;140x90 | NB219,P57 | ||||
DE#R057A;1918-11-30 | 50 Mark | PR(63);E82 No917985;143x113 | NB221,P65,PRI71 | ||||
DE#R449;1916-12-09 | ½ Mark | PR;B.8841228;98x65 | NB279,P7,PRI419 | ||||
DE#R457;1916-04-17 | 20 Kopeken | PR;110x70 | NB254,P-R120 | ||||
DE#R458D;1916-04-17 | 50 Kopeken | PR;126x79 | NB255d,P-R121 | ||||
DE#R459C;1916-04-17 | 1 Rubel | PR;129x86 | NB256c,P-R122 | ||||
DE#R460B;1916-04-17 | 3 Rubel | PR;S148644;145x91 | NB257b,P-R123 | ||||
DE#R461;1916-04-17 | 10 Rubel | PR;A605205;159x100 | NB258,P-R124,PRI435 | ||||
DE#R462;1916-04-17 | 25 Rubel | PR;C228367;175x107 | NB259,P-R125,PRI436 | ||||
DE#R464;1918-04-04 | ½ Mark | PR;A2102938;109x69 | NB261,P-R127 | ||||
DE#R465;1918-04-04 | 1 Mark | PR;A0399450;124x78 | NB262,P-R128,PRI439 | ||||
DE#R467/1;1918-04-04 | 5 Mark | PR;C183091;144x90 | NB264,P-R130,PRI441 | ||||
DE#R467/2;1918-04-04 | 5 Mark | PR;A997491;145x89 | |||||
DE#R468;1918-04-04 | 20 Mark | PR;B356285;160x100 | NB265,P-R131 | ||||
DE#R469/1;1918-04-04 | 50 Mark | PR;A984702;174x108 | NB266,P-R132,PRI443 | ||||
DE#R469/2;1918-04-04 | 50 Mark | PR;C013684;175x107 | |||||
DE#R470;1918-04-04 | 100 Mark | PR;0046921;171x108 | NB267,P-R133,PRI444 | ||||
DE#R472B;(1917) | 25 Bani | PR;F.22298866;95x59 | NB246b,P-M1 | ||||
DE#R473A;(1917) | 50 Bani | PR;E8338792;109x70 | NB247a,P-M2 | ||||
DE#GLE10:(C);1915 | 25 Kopeken | PR;No 15840;97x47 | |||||
DE#GLE11:(A);1915 | 50 Kopeken | PR;106x57 | |||||
DE#GLE12:(F);1915 | 1 Rubel | PR;A No 161866 ✽;115x68 | |||||
DE#GLE13:(B);1915 | 3 Rubel | PR;No 07885;117x67 | |||||
DE#GLE25:(A);1915-08-12 | 6 Kopeken | PR(175);NỌ 27674;99x61 | |||||
DE#GLE33:(A);1915-10-20 | 5 Pfennig | PR(175);No11094 ❋;81x45 | |||||
DE#GLE35:(A);1915-10-20 | 1 Kopeke | PR(175);No34411 ❋;99x61 | |||||
DE#GLE36:(A);1915-10-20 | 2 Kopeken | PR(175);No123510 ❋;98x62 | |||||
DE#GLE37;1915-10-20 | 3 Kopeken | PR(175);NỌ 18476;100x61 | |||||
DE#GRU18;(1915) | 1 Kopeke (Kupfer) | PR;80x45 | P24 | ||||
DE#GRU21;(1915) | 5 Kopeken (Kupfer) | PR;79x46 | P27 | ||||
DE#GRU25;(1915) | 10 Kopeken (Kupfer) | PR;100x60 | P31 | ||||
DE#GUA07:(A);1918 | 10 Griwen | PR;A03731728;140x90 | P21 | ||||
DE#GUA08:(A);1918 | 100 Griwen | PR;A1452724;175x115 | P22 | ||||
DE#GUA09;1918 | 500 Griwen | PR;A1027038;185x120 | P23 | ||||
Weimar Republic (1919-33) | |||||||
DE#KM027:A;1921 | 50 Pfennig;(Berlin) | Al;?g;⌀23 | |||||
DE#KM027:D;1922 | 50 Pfennig;(Munich) | Al;?g;⌀23 | |||||
DE#KM027:F;1921 | 50 Pfennig;(Stuttgart) | Al;1.67g;⌀23 | AKS37,J301,Sch24 | ||||
DE#KM027:G;1919 | 50 Pfennig;(Karlsruhe) | Al;?g;⌀23 | |||||
DE#KM028:A;1922 | 3 Mark;(Berlin) | Al;2.02g;⌀28 | AKS29,J302,Sch25 | ||||
DE#KM030:A;1923 | 1 Rentenpfennig;(Berlin) | Cu;2.01g;⌀17 | AKS56,J306,Sch29 | ||||
DE#KM031:A;1924 | 2 Rentenpfennig;(Berlin) | Cu;3.34g;⌀20 | AKS53,J307,Sch30 | ||||
DE#KM031:D;1924 | 2 Rentenpfennig;(Munich) | Cu;3.28g;⌀20 | |||||
DE#KM031:G;1924 | 2 Rentenpfennig;(Stuttgart) | Cu;?g;⌀20 | |||||
DE#KM031:J;1924 | 2 Rentenpfennig;(Hamburg) | Cu;?g;⌀20 | |||||
DE#KM032:A;1924 | 5 Rentenpfennig;(Berlin) | AZ;2.49g;⌀18 | AKS48,J308,Sch31 | ||||
DE#KM032:F;1924 | 5 Rentenpfennig;(Stuttgart) | AZ;2.40g;⌀18 | |||||
DE#KM032:G;1924 | 5 Rentenpfennig;(Karlsruhe) | AZ;?g;⌀18 | |||||
DE#KM033:A;1924 | 10 Rentenpfennig;(Berlin) | AZ;4.00g;⌀21 | AKS44,J309,Sch32 | ||||
DE#KM033:F;1924 | 10 Rentenpfennig;(Stuttgart) | AZ;?g;⌀21 | |||||
DE#KM035:A;1923 | 200 Mark;(Berlin) | Al;?g;⌀23 | |||||
DE#KM035:D;1923 | 200 Mark;(Munich) | Al;?g;⌀23 | |||||
DE#KM035:G;1923 | 200 Mark;(Karlsruhe) | Al;1.01g;⌀23 | AKS24,J304,Sch27 | ||||
DE#KM036:A;1923 | 500 Mark;(Berlin) | Al;1.66g;⌀27 | AKS23,J305,Sch28 | ||||
DE#KM036:F;1923 | 500 Mark;(Stuttgart) | Al;?g;⌀27 | |||||
DE#KM037:A;1935 | 1 Reichspfennig;(Berlin) | BZ;?g;⌀17 | |||||
DE#KM037:D;1928 | 1 Reichspfennig;(Munich) | BZ;2.02g;⌀17 | AKS57,J313,Sch36 | ||||
DE#KM037:E;1925 | 1 Reichspfennig;(Muldenhütte) | BZ;?g;⌀17 | |||||
DE#KM037:F;1935 | 1 Reichspfennig;(Stuttgart) | BZ;?g;⌀17 | |||||
DE#KM038:A;1924 | 2 Reichspfennig;(Berlin) | BZ;3.39g;⌀20 | AKS54,J314,Sch37 | ||||
DE#KM039:A;1925 | 5 Reichspfennig;(Berlin) | AZ;2.42g;⌀18 | AKS49,J316,Sch39 | ||||
DE#KM039:D;1925 | 5 Reichspfennig;(Munich) | AZ;?g;⌀18 | |||||
DE#KM039:E;1924 | 5 Reichspfennig;(Muldenhütte) | AZ;?g;⌀18 | |||||
DE#KM039:F;1925 | 5 Reichspfennig;(Stuttgart) | AZ;?g;⌀18 | |||||
DE#KM040:A;1936 | 10 Reichspfennig;(Berlin) | AZ;3.86g;⌀20 | AKS45,J317,Sch40 | ||||
DE#KM040:D;1925 | 10 Reichspfennig;(Munich) | AZ;3.96g;⌀20 | |||||
DE#KM040:E;1925 | 10 Reichspfennig;(Muldenhütte) | AZ;?g;⌀20 | |||||
DE#KM040:J;1930 | 10 Reichspfennig;(Hamburg) | AZ;3.87g;⌀20 | |||||
DE#KM044:A;1926 | 1 Reichsmark;(Berlin) | Ag;?g;⌀22 | 400 years ❢ Philipps University Marburg | ||||
DE#KM053;1927 | 3 Reichsmark;(Berlin) | Ag;?g;⌀30 | |||||
DE#KM075:A;1932 | 4 Reichspfennig;(Berlin) | BZ;?g;⌀24 | |||||
DE#R062A;1919-06-24 | 50 Mark | PR;AB?a851761;152x100 | NB333a,P66 | ||||
DE#R062C;1919-06-24 | 50 Mark | PR;CE?b724,240;154x102 | NB333c,P66 | ||||
DE#R063A:F;1920-02-06 | 10 Mark | PR;P1931485;125x83 | NB334a,P67 | ||||
DE#R064;1920-03-01 | 1 Mark | PR(25);441.239720;90x60 | NB335,P58 | ||||
DE#R065A;1920-03-01 | 2 Mark | PR(25);215.657876;100x65 | NB336a,P60 | ||||
DE#R065B;1920-03-01 | 2 Mark | PR(25);28.253840;100x66 | NB336b,P59 | ||||
DE#R066:X;1920-07-23 | 50 Mark | PR;B.5527879;150x99 | NB337,P68 | ||||
DE#R067A:G;1920-11-01 | 100 Mark | PR;U599513;160x106 | NB338a,P69 | ||||
DE#R067B:M;1920-11-01 | 100 Mark | PR;H18605215;163x108 | NB338b,P69 | ||||
DE#R067B:S;1920-11-01 | 100 Mark | PR;C24462137;162x107 | NB338b,P69 | ||||
DE#R069D;1922-01-19 | 10T Mark | PR(25);4B.0110788;179x98 | NB340d,P72 | ||||
