▂ ?
▂ HOME
▂ MONEY
▂ SEALS
▂ INFOS
■ ASIA
■ AFRICA
■ EUROPE
● NWE
● SEU
● DEU
■ AMERICAS
■ OCEANIA
▂
HL-Codes 6.9.8 (Codes - Detailed TXT - Chart) - my scheme, my rules!
HL-(hierarchical·hydrological·historical) codes of oceans, waters, straits, continents, regions, subregions and countries
A2|A-3 Code Description(s)
R0|BIR 800-09 Biogeographic Realms
R1|IMR 801 Indomalayan (aka South & Southeast Asia)
R2|ATR 802 Afrotropical (aka Sub-Saharan Africa)
R3|PAR 803 Palearctic Realm
R32|PB 803 2 Subarctic Eurasia (North Palearctic)
R34|PC 803 4 Western Eurasia (West Palearctic, aka W. Europe)
R35|PD 803 5 Central Eurasia (Central Palearctic, aka C. Asia)
R36|PE 803 6 Eastern Eurasia (East Palearctic, aka E. Asia)
R38|PF 803 8 Southern Eurasia (South Palearctic, aka MENA)
R4|NAR 804 Nearctic Realm
R42|NB 804 2 Subarctic America (North Nearctic)
R48|NC 804 8 Northern America (Greater Nearctic)
R5|NTR 805 Neotropical Realm
R52|NU 805 2 Central America & Caribbean (North Neotropic)
R58|NV 805 8 Southern America (Greater Neotropic)
R6|AUR 806 Australasian Realm
R7|OCR 807 Oceanian Realm
R8|ANR 808 Antarctic Realm
R9|MRR 809|699 Marine Realms
Z9|GGZ 810 Geographical Zones
Z0|KCZ 810 0 Arctic Climate Zone (90° <-> 66°33'39"/60°)
Z1|NTZ 810 1 Northern Temperate Climate (66°33'39"/60° <-> 23°26'22")
ZK|SKZ 810 1 5 Subarctic Climate Zone (66°/70° <-> 46°/50°)
Z2|ECZ 810 2 Equator Tropical Climate (23°26'22" <-> -23°26'22")
ZN|Z2N 810 2 6 Northern Tropic (23°26'22" <-> 0°)
ZS|Z2S 810 2 8 Southern Tropic (0° <-> -23°26'22")
Z3|STZ 810 3 Southern Temperate Climate (-23°26'22" <-> -66°33'39")
ZQ|SQZ 810 3 7 Subantarctic Climate Zone (-46° <-> -60°/-66°)
Z4|QCZ 810 4 Antarctic Climate Zone (-66°33'39"/-60° <-> -90°)
IW|INW 900|700 International Waters TXT (High Seas - DIAM+ - IHO+)
XK|AKO 901|701 Arctic Ocean (Northern) [Z0]
WK|WAK 901 702-06 Arctic Ocean (Pacific)
EK|EAK 901 707 Arctic Ocean (Atlantic)
UK|EUK 901 707 708 European Arctic (High North)
XP|PAO 902|709 Pacific Ocean [Z1-Z3]
OC|NPO 902 710 Pacific Ocean (North|Temperate) [Z1(+Z2n)]
OD|NWP 902 710 711-15 Pacific Ocean (North-West)
OE|NEP 902 710 716-17 Pacific Ocean (North-East)
OF|CPO 902 718 Pacific Ocean (Central) [Z2]
OG|WCP 902 718 719-20 Pacific Ocean (West-Central)
RX|SCX 904 718 719 721 South China Sea & East Indian Archipelago
VP|SCS 904 718 719 721 722 South China Sea (IHO & SeaVoX Area)
EI|EIA 904 718 719 721 723-25 East Indian Archipelago (IHO & SeaVoX Area)
OH|ECP 902 718 726 Pacific Ocean (East Central|Tropical)
OI|SPO 902 727 Pacific Ocean (South) [Z3(+Z2s)]
OJ|SWP 902 727 728 Pacific Ocean (South-West)
OK|SEP 902 727 729-31 Pacific Ocean (South-East)
XL|ALO 904|732 Atlantic Ocean [Z1-Z3]
OL|NLO 904 733 Atlantic Ocean (North) [Z1(+Z2n)]
ON|NWL 904 733 734-40 Atlantic Ocean (North-West)
OO|NEL 904 733 741-46 Atlantic Ocean (North-East)
BC|BCS 904 733 741 747-50 Baltic Seas (IHO & SeaVoX Area)
OP|CLO 904 751 Atlantic Ocean (Central|Tropical) [Z2]
OQ|WCL 904 751 752-53 Atlantic Ocean (West-Central)
CB|CBS 904 751 752 754-55 Caribbean Sea (IHO Sea Area)
OR|ECL 904 751 756-58 Atlantic Ocean (East-Central)
OS|SLO 904 759 Atlantic Ocean (South) [Z3(+Z2s)]
OT|SWL 904 759 760-61 Atlantic Ocean (South-West)
OU|SEL 904 759 762-63 Atlantic Ocean (South-East)
XD|MED 906|764 Mediterranean Region+ [Z1]
VT|MDS 906 765 Mediterranean Sea [Z1]
QB|WMD 906 765 766-67 Mediterranean Sea (North-West)
QC|CMD 906 765 768-70 Mediterranean Sea (East-Central)
QD|SCD 906 765 768 771 Mediterranean Sea (South-Central)
QE|EMD 906 765 772-74 Mediterranean Sea (North-East)
VV|BMD 906 775 Black Sea (Region)
XO|INO 907|776 Indian Ocean [Z2+Z3]
OV|WIO 907 777-80 Indian Ocean (West)
OW|EIO 907 781-82 Indian Ocean (East)
AH|AAM 907 781 783 Australasian Mediterranean Sea
XT|ATX 908|785 Antarctic Ocean (Southern) [Z4]
OX|WAT 908 786 Antarctic (Pacific)
OY|CAT 908 787 Antarctic (Atlantic)
OZ|EAT 908 788-89 Antarctic (Indian Ocean)
QU|QUF 909|790 Undersea features
XA|ASA 910 Asia [Z1+Z2]
VB|AIW 910 791 Waters of Asia
HB|TEA 910 811 Temperate Asia [Z1]
YA|WCM 910 811 911 West & Central Asia (with Near & Middle East)
YI|WAS 910 811 911 918 Western Asia [R3,Z1+Z2]
HE|SIP 910 811 911 918 813 Sinai Pensinsula [R3,Z1]
HF|ARP 910 811 911 918 814 Arabian Peninsula [R2+R3,Z2]
YG|SWA 910 811 911 918 917 South-West Asia [R3,Z1]
YJ|CAS 910 811 911 919 Central Asia [R3,Z1]
YB|NAS 910 811 912 Northern Asia [R3,Z1]
YD|EAS 910 811 914 Eastern Asia [R3,Z1]
HD|TRA 910 812 Tropical Asia [R1,Z2]
YF|SEA 910 812 915 South-Eastern Asia [R1,Z2]
HG|MLA 910 812 915 815 Mainland Southeast Asia
HH|ICF 910 812 915 815 816 (French) Indochine
HJ|MTA 910 812 915 817 Maritime Southeast Asia [R1,Z2]
VP|SCS 910 812 915 817 722 South China Sea (IHO & SeaVoX Area)
YG|SAS 910 812 916 Southern Asia [R1,Z2]
HP|ISC 910 812 916 818 Indian Sub Continent w/o India [R1,Z2]
TS|TSZ 910 812 916 819 Temperate Subindian Zone [R1,Z1]
XF|AFR 920 Africa [R2+R3,Z1-Z3]
VD|FIW 920 792 Waters of Africa
YL|NAF 920 922 Northern Africa [R3,Z1]
YK|NWF 920 922 921 Northwestern Africa [R3,Z1]
YM|NEF 920 922 923 Northeastern Africa [R3,Z1]
VS|SHL 920 941 Sahel Realm
FS|SSF 920 944 Sub-Saharian Africa [R2,Z2+Z3]
QP|SFE 920 944 855 Southern & Eastern Africa [R2,Z2]
YN|EAF 920 944 855 924 Eastern Africa [R2,Z2]
HA|HOA 920 944 855 924 820 Horn of Africa
QQ|AOI 920 944 855 924 820 821 (Africa Orientale Italiana)
WL|AGL 920 944 855 924 830 African Great Lakes
QR|DOA 920 944 855 924 830 822 (Deutsch Ostafrika)
QS|EAB 920 944 855 924 830 823 (British East Africa)
YO|SEF 920 944 855 924 925 Southeastern Africa [R2,Z2]
OV|WIO 920 944 855 924 925 777 Indian Ocean (West)
QV|RHF 920 944 855 924 925 825 (Federation Rhodesia & Nyasaland)
YP|SAF 920 944 855 926 Southern Africa [R2,Z2]
YQ|SWF 920 944 855 927 Southwestern Africa
QW|CFW 920 944 857 Central & West Africa
YR|WAF 920 944 857 928 Western Africa [R2,Z2]
VW|MCN 920 944 857 928 826 Macaronesia [R2,Z1]
QX|WAB 920 944 857 928 827 (British West Africa)
QY|AOF 920 944 857 928 828 (French West Africa)
YS|AFC 920 944 857 929 Central Africa [R2,Z2]
QZ|EAC 920 944 857 929 829 Central African States
XU|EUR 930 Europe [R3,Z1]
VF|UIW 930 793 Waters of Europe
UW|NUW 930 961 North & Western Europe [R3,Z1]
ZP|NEU 930 961 932 Northern Europe [R3,Z1]
ND|NDC 930 961 932 831 Nordic Countries [R3,Z1]
KV|SKV 930 961 932 832 Scandinavia [R3,Z1]
UL|NWE 930 961 932 931 North-Western Europe [R3,Z1]
ZY|WEU 930 961 938 Western Europe [R3,Z1]
BX|BNX 930 961 938 837 Benelux States [R3,Z1]
ZZ|CEU 930 961 939 Central Europe [R3,Z1]
WX|WCE 930 961 939 839 West Central Europe [R3,Z1]
TY|SUE 930 967 Southern & Eastern Europe [R3,Z1]
UO|NEE 930 967 933 North-Eastern Europe [R3,Z1]
ZT|EEU 930 967 934 Eastern Europe [R3,Z1]
NW|NEW 930 967 934 833 New Eastern Europe [R3,Z1]
WE|ECE 930 967 934 838 East Central Europe [R3,Z1]
ZV|SEU 930 967 936 Southern Europe [R3,Z1]
GC|GMC 930 967 936 835 Greece & Mediterranean (Island) Countries
IP|ITP 930 967 936 836 Italian Peninsula
ZU|SEE 930 967 936 935 Southeastern Europe [R3,Z1]
BP|BAP 930 967 936 935 834 Balkan Peninsula
ZX|SWU 930 967 936 937 Southwestern Europe [R3,Z1]
XM|AMS 945 The Americas [Z1-Z3] (New World)
XN|AMN 945 940 North America [R4+R5,Z1+Z2]
VH|NIW 945 940 794-95 Waters of North America
YU|NNA 945 940 942 Northern North America [R4,Z1]
YV|NEN 945 940 943 Subarctic North America [R4,Z1]
YW|SWN 945 940 946 Southwest North America [R4+R5,Z2n]
YX|LAC 945 947 Latin America & Caribbean [R5,Z2+Z3]
WC|CAC 945 947 840 Central America & Caribbean [R5,Z2n]
YY|CAM 945 947 840 948 Central America [R5,Z2n]
WJ|NCM 945 947 840 948 841 (Northern Central America)
WT|SCM 945 947 840 948 842 (Southern Central America)
PI|CPI 945 947 840 948 843 (Central American Pacific Islands)
YZ|CAR 945 947 840 949 The Caribbean [R5,Z2n]
LZ|LAN 945 947 840 949 844 Lesser Antilles [R5,Z2n]
AN|ANT 945 947 840 949 844 847 (Netherland Antilles)
WB|BWI 945 947 840 949 844 848 (British West Indies)
FW|FWI 945 947 840 949 844 849 (French West Indies)
GZ|GAN 945 947 840 949 851 Greater Antilles [R5,Z2n]
JD|JMD 945 947 840 949 851 852 (Jamaica & Dependencies)
EO|IOE 945 947 840 949 851 853 (Indias Occidentales Espanolas)
WR|SWC 945 947 840 949 854 Southwest Caribbean [R5,Z2n]
XS|SAM 945 947 950 South America [R5,Z2s+Z3]
VJ|SIW 945 947 950 796 Waters of South America
WU|QZS 945 947 950 858 Equator Climate Zone [R5,Z2s]
ZC|NSA 945 947 950 858 952 Northern South America [R5,Z2s]
UB|NWS 945 947 950 858 952 951 Northwestern South America [R5,Z2s]
ZE|NES 945 947 950 858 952 953 Northeastern South America [R5,Z2s]
UJ|CSA 945 947 950 858 959 Central South America [R5,Z2s]
ZE|ESA 945 947 950 858 959 954 Eastern South America [R5,Z2s]
ZI|WSA 945 947 950 858 959 958 Western South America [R5,Z2s]
WZ|SZS 945 947 950 859 Southern Temperate Zone [R5,Z3]
ZG|SSA 945 947 950 859 956 Southern South America [R5,Z3]
UH|SES 945 947 950 859 956 955 Southeastern South America [R5,Z3]
ZH|SWS 945 947 950 859 956 957 Southwestern South America [R5,Z3]
XC|OCE 960 Australasia, Oceania, Antarctica [Z2-Z4]
VK|CIW 960 797 Waters of Oceania
QF|AAS 960 860 Australia & New Zealand (Australasia) [R6,Z3]
XZ|ZLA 960 860 966 Zealandia (the 8th continent)
AY|AUI 960 860 968 Australia & Islands [R6,Z2+Z3]
QN|TAU 960 860 968 868 Australian Territories [R6,Z3]
WO|WOC 960 860 968 868 964 Western Oceania [R6,Z2]
NY|NZI 960 860 969 New Zealand & Islands [R6,Z3]
QO|TNZ 960 860 969 869 New Zealandic Territories [R6,Z2]
QG|PIP 960 861 Pacific Islands & Polar (w/o AAS)
MI|MIC 960 861 962 Micronesia [R7,Z2]
AC|AOC 960 861 962 856 (American Oceania)
PO|POY 960 861 963 Polynesia [R7,Z2]
QH|CPY 960 861 963 862 Central Polynesia
QI|WPY 960 861 963 863 Western Polynesia
QJ|EPY 960 861 963 864 Eastern Polynesia
TE|MEL 960 861 965 Melanesia [R6,Z2]
QK|EML 960 861 965 865 Eastern Melanesia
QL|WML 960 861 965 866 Western Melanesia (Papuasia)
XQ|ATQ 960 861 970 Antarctica & adjacent Territories [R8,Z4]
AQ|ATA 960 861 970 670 Antarctica [R8,Z4]
VL|QIW 960 861 970 670 798 Waters of Antarctica
WQ|WAQ 960 861 970 670 974 West Antarctica
TX|TMA 960 861 970 670 975 Transantarctic Mountains & Adjacents
EQ|EAQ 960 861 970 670 976 East Antarctica
XT|ATX 960 861 970 908|783 Antarctic Ocean [R8,Z4]
QM|SAI 960 861 970 908 867 Sub Antarctic Islands
XW|WLD 980 World (Earth)
IV|AOC 981 APAC (Asia & Pacific)
IU|EFM 982 EMEA (Europe & Middle East [WAS] & Africa)
IK|AFA 983 Afrasia (Africa & Asia)
IJ|EUA 984 Eurasia (Europe & Asia)
II|EUF 985 Eurafrica (Europe & Africa)
IH|FEA 986 Afro-Eurasia (Africa & Eurasia)
IG|NAW 987 MENA (Middle East [WAS] & Northern Africa)
IF|NAE 988 NAME (Northern America and Europe)
IB|NUL 989 Unclaimed Territory (Terra Nullius)
XY|XYX 990 sometimes in history
HEA 990 1 Historical Epochs (Asia)
YC|SCA 990 1 913 South(and )-Central Asia
BMC 990 1 913 3 Oxus Civilization (2325-1825 BC)
KSH 990 1 913 7 Kushan Empire (30-375 CE)
YI|WAS 990 1 918 Western Asia
SUX 990 1 918 1 Sumer (5500-1800 BC)
PHN 990 1 918 3 Phoenicians (2500-64 BC)
AKK 990 1 918 5 Akkadian Empire (2334-2154 BC)
BYA 990 1 918 7 Babylonia (1890-539 BC)
URR 990 1 918 9 Urartu (860-590/547 BC)
YJ|CAS 990 1 919 Central Asia
SCY 990 1 919 3 Scythians (800-200 BC/CE)
SOG 990 1 919 5 Sogdians (550-1050 BC/CE)
HUS 990 1 919 7 Huns (375-469 CE)
KWE 990 1 919 9 Khwarazmian Empire (1077-1231 CE)
HEF 990 2 Historical Epochs (Africa)
YL|NAF 990 2 922 Northern Africa
EGN 990 2 922 1 Ancient Egypt (3150-30 BC)
KMA 990 2 922 2 Kerma Culture (2500-1500 BC)
CTG 990 2 922 3 Ancient Carthage (814 BC-146 BC)
NUB 990 2 922 4 Nubia - Kush (780-350 BC/CE)
IDD 990 2 922 5 Idrisid Dynasty (788-974 CE)
FAT 990 2 922 6 Fatimid Caliphate (909-1171 CE)
AVD 990 2 922 7 Almoravid Dynasty (1050-1147 CE)
AHD 990 2 922 8 Almohad Caliphate (1121-1269 CE)
HFD 990 2 922 9 Hafsid Dynasty (1229-1574 CE)
YN|EAF 990 2 924 Eastern Africa
UWE 990 2 924 1 Urewe Culture (400-500 BC/CE)
AXE 990 2 924 2 Aksumite Empire (60-960 CE)
HLA 990 2 924 3 Harla Kingdom (501-1500 CE)
MKH 990 2 924 4 Makhzumi Dynasty (896-1286 CE)
MDQ 990 2 924 5 Mogadishu Sultanate (900-1500 CE)
KIW 990 2 924 6 Kilwa Sultanate (957-1513 CE)
ZWG 990 2 924 7 Great Zimbabwe (1100-1450 CE)
YP|SAF 990 2 926 Southern Africa
MGW 990 2 926 1 Mapungubwe Kingdom (1220-1300 CE)
ZKE 990 2 926 2 Zulu Kingdom (1816-1897 CE)
YR|WAF 990 2 928 Western Africa
PNL 990 2 928 1 Pastoral Neolithic (2500-800 BC/CE)
NOK 990 2 928 2 Nok Culture (1500-0 BC/CE)
GHE 990 2 928 3 Ghana Empire (250-1235 CE)
GAO 990 2 928 4 Gao Empire (650-1325 CE)
NRI 990 2 928 5 Nri Kingdom (948-1912 CE)
MLE 990 2 928 6 Mali Empire (1235-1610/70 CE)
SOE 990 2 928 7 Songhai Empire (1430-1591 CE)
YS|AFC 990 2 929 Afrique Centrale
BTU 990 2 929 1 Bantu Expansion (1000-500 BC/CE)
KNM 990 2 929 2 Kanem Empire (700-1380 CE)
KON 990 2 929 3 Kongo Kingdom (1390-1709/1914 CE)
TKK 990 2 929 4 Anziku Kingdom (1506-1880)
LGO 990 2 929 5 Loango Kingdom (1550-1883 CE)
LUB 990 2 929 6 Luba Kingdom (1585-1889 CE)
LUD 990 2 929 7 Lunda Kingdom (1600-1887 CE)
HEU 990 3 Historical Epochs (Europe)
HCE 990 3 9301 10000 BC - today European Holocene
GLD 990 3 9301 9311 10000 - 6325 BC Greenlandian
NPP 990 3 9301 9312 6325 - 2250 BC Northgrippian
AGC 990 3 9301 9313 3500 - 1100 BC Aegean Civilization
HEL 990 3 9301 9313 5 3500 - 1100 BC Helladic (GR-Mainland)
CYC 990 3 9301 9313 6 3500 - 1100 BC Cycladic (GR-Cyclades)
MIO 990 3 9301 9313 7 3500 - 1100 BC Minoan (GR-Crete)
MYC 990 3 9301 9313 8 1750 - 1100 BC Mycenaean Greece
MGY 990 3 9302 2250 BC - today Meghalayan
NBZ 990 3 9302 9321 1800 - 500 BC Nordic Bronze NDC
GSC 990 3 9302 9322 1300 - 350 BC Golasecca ITP-North
VLL 990 3 9302 9323 1200 - 500 BC Villanovan ITP-Etruscan
HAL 990 3 9302 9326 1200 - 500 BC Hallstatt CEU
LLC 990 3 9302 9327 1000 - 600 BC Latial Culture ITP-Central
LTE 990 3 9302 9328 500 - 0 BC/CE La Tène CEU
NLP 990 3 9303 10000 - 3500 BC Neolithic Period (New Stone Age)
PN1 990 3 9303 9331 10000 - 9000 BC Pre-Pottery Neolithic A PPNA
PN2 990 3 9303 9332 9000 - 6500 BC Pre-Pottery Neolithic B PPNB
PN3 990 3 9303 9333 6500 - 4500 BC Pre-Pottery Neolithic C PPNC
ENL 990 3 9303 9333 5 6500 - 5800 BC Early Neolithic EN
MNL 990 3 9303 9333 6 5800 - 5300 BC Middle Neolithic MN
LN1 990 3 9303 9333 7 5300 - 4800 BC Late Neolithic I LN1
LN2 990 3 9303 9333 8 4800 - 4500 BC Late Neolithic II LN2
FNL 990 3 9303 9334 4500 - 3500 BC Final Neolithic FN (Chalcolithic,Copper Age)
EBZ 990 3 9304 3500 - 1600 BC Early Bronze Age [CYC,HEL,MIO,CEU,NDC]
EB1 990 3 9304 9341 3500 - 2800 BC [EC 1,EH 1,EM 1] EH1=Eutresis Culture
EB2 990 3 9304 9342 2800 - 2200 BC [EC 2,EH 2,EM 2] EH2=Korakou Culture
EB3 990 3 9304 9343 2200 - 2000 BC [EC 3,EH 3,EM 3,BZ A1] EH3=Tiryns Culture
EB4 990 3 9304 9344 2000 - 1900 BC [MC 1,MH 1,MM 1A,BZ A2]
EB5 990 3 9304 9345 1900 - 1800 BC [MC 1,MH 2,MM 1B,BZ A2]
EB6 990 3 9304 9346 1800 - 1750 BC [MC 2,MH 2,MM 2A,BZ A2,NB1(E)]
EB7 990 3 9304 9347 1750 - 1700 BC [MC 2,MH 2,MM 2B,BZ A2,NB1]
EB8 990 3 9304 9348 1700 - 1600 BC [MC 3,MH 3,MM 3A,BZ A2,NB1]
MBZ 990 3 9305 1600 - 1300 BC Middle Bronze Age [CYC,HEL,MIO,CEU,NDC]
MB1 990 3 9305 9351 1600 - 1550 BC [MC 3,MH 3,MM 3B,BZ B,NB1]
MB2 990 3 9305 9352 1550 - 1500 BC [LC 1,LH 1*,LM 1A,BZ B,NB1]
MB3 990 3 9305 9353 1500 - 1450 BC [LC 2,LH 2A*,LM 1B,BZ C1,NB2]
MB4 990 3 9305 9354 1450 - 1400 BC [LC 2,LH 2B*,LM 2,BZ C1,NB2]
MB5 990 3 9305 9355 1400 - 1300 BC [LC 3,LH 3A,LM 3A,BZ C2,NB2]
LBZ 990 3 9306 1300 - 750 BC Late Bronze Age [CEU,ITP,NDC,WEU,CYC,HEL,MIO]
LB0 990 3 9306 9356 1300 - 1200 BC [BZ D,GS:CC,NB3,LB 1,LC 3,LH 3B,LM 3B]
LB1 990 3 9306 9361 1200 - 1100 BC [HA A1,GS:AC1|VL0,NB3,LB 2A,LC 3,LH 3C,LM 3C]
LB2 990 3 9306 9362 1100 - 1050 BC [HA A2,GS:AC2|VL0,NB4(M),LB 2B]
LB3 990 3 9306 9363 1050 - 1000 BC [HA B1,GS:CM|MP|VL0,NB4,LB 2C]
LB4 990 3 9306 9364 1000 - 950 BC [HA B1,GS:CM|MP|VL0|LL1,NB4,LB 2C]
LB5 990 3 9306 9365 950 - 900 BC [HA B2,GS1A|VL1|LL1,NB5,LB 3A]
LB6 990 3 9306 9366 900 - 850 BC [HA B2,GS1A|VL1|LL2A,NB5,LB 3A]
LB7 990 3 9306 9367 850 - 825 BC [HA B3,GS1B|VL2|LL2A,NB5,LB 3B]
LB8 990 3 9306 9368 825 - 775 BC [HA B3,GS1B|VL2|LL2B,NB5,LB 3B]
LB9 990 3 9306 9369 775 - 750 BC [HA B3,GS1B|VL2|LL3,NB5,LB 3B]
IOP 990 3 9307 750 - 1000 BC/CE Iron (Age) Period [CEU,ITP,NDC]
IO0 990 3 9307 9357 750 - 725 BC [HA C,GS1C|VL3|LL3,NB6(L)]
IO1 990 3 9307 9371 725 - 650 BC [HA C,GS1C|VL3|LL4A,NB6(L)]
IO2 990 3 9307 9372 650 - 625 BC [HA D,GS2|VL4|LL4A,NB6]
IO3 990 3 9307 9373 625 - 600 BC [HA D,GS2|VL4|LL4B,NB6]
IO4 990 3 9307 9374 600 - 500 BC [HA D,GS2|VL4,NB6]
IO5 990 3 9307 9375 500 - 350 BC [LT 1/A,GS3]
IO6 990 3 9307 9376 350 - 250 BC [LT 2/B]
IO7 990 3 9307 9377 250 - 150 BC [LT 3/C]
IO8 990 3 9307 9378 150 - 0 BC/CE [LT 4/D]
IO9 990 3 9307 9379 0 - 500 CE Roman Iron Age
EMA 990 3 9308 500 - 1500 CE European Middle Ages
EMD 990 3 9308 9381 500 - 1000 CE Early Medieval (Early Middle Ages)
EM1 990 3 9308 9381 4 500 - 750 CE Germanic Iron Age
EM2 990 3 9308 9381 5 750 - 1000 CE
HMD 990 3 9308 9382 1000 - 1250 CE High Medieval (High Middle Ages)
HM1 990 3 9308 9382 6 1000 - 1125 CE
HM2 990 3 9308 9382 7 1125 - 1250 CE
LMD 990 3 9308 9383 1250 - 1500 CE Late Medieval (Late Middle Ages)
LM1 990 3 9308 9383 8 1250 - 1375 CE
LM2 990 3 9308 9383 9 1375 - 1500 CE
MDP 990 3 9309 1500 - today Modern Period
PVD 990 3 9309 9391 1500 - 1750 CE Early Modern Europe (Post Medieval)
PV1 990 3 9309 9391 4 1500 - 1625 CE
PV2 990 3 9309 9391 5 1625 - 1750 CE
LMP 990 3 9309 9392 1750 - today Late Modern Period
IV1 990 3 9309 9392 6 1750 - 1850 CE Industrial Revolution
IV2 990 3 9309 9392 7 1850 - 1950 CE Technological Revolution
IV3 990 3 9309 9392 8 1950 - today Digital Revolution
HEN 990 4 Historical Epochs (North-America)
YU|NNA 990 4 942 Northern North America
OCC 990 4 942 1 Old Copper Complex (7500-1000 BC)
PPE 990 4 942 2 Poverty Point Earthworks (1650-700 BC)
ADN 990 4 942 3 Adena Culture (1000-200 BC)
WDL 990 4 942 4 Woodland Period (1000-1000 BC/CE)
HPW 990 4 942 5 Hopewell Tradition (100-400 BC/CE)
ITK 990 4 942 6 Ipiutak Site (100-800 BC/CE)
APL 990 4 942 7 Ancestral Puebloans (100-1600 CE)
BYT 990 4 942 8 Baytown Culture (300-700 CE)
MSI 990 4 942 9 Mississippian Culture (800-1600 CE)
YV|NEN 990 4 943 Subarctic America
DRS 990 4 943 1 Dorset Culture (500-1500 BC/CE)
THL 990 4 943 2 Thule People (200-1600 BC/CE)
NOG 990 4 943 3 Norse Greenland (985-1450 CE)
YY|CAM 990 4 948 Central America (Mesoamerica)
ARC 990 4 948 1 Archaic period (8000-2000 BC)
MYA 990 4 948 2 Maya Civilization (2000-1697 BC/CE)
OLM 990 4 948 3 Olmecs Civilization (1200-400 BC)
TTL 990 4 948 4 Teuchitlán Culture (350-450 BC/CE)
THC 990 4 948 5 Teotihuacan Area (100-750 BC/CE)
ZPT 990 4 948 6 Zapotec Civilization (700-1521 BC/CE)
TLC 990 4 948 7 Toltec Culture (787-1145 CE)
AZC 990 4 948 8 Aztec Empire (1428-1521 CE)
YZ|CAR 990 4 949 The Caribbean
SLD 990 4 949 1 Saladoid Culture (500-600 BC/CE)
TIN 990 4 949 2 Taíno People (800-1492 CE)
CGY 990 4 949 3 Ciguayos People (1150-1550 CE)
HES 990 5 Historical Epochs (South-America)
ZB|NWS 990 5 951 Northwestern South America
CLI 990 5 951 1 Calima Culture (200-400 BC/CE)
TRO 990 5 951 2 Tairona Culture (900-1650 CE)
ZH|SWS 990 5 957 Southwestern South America
TWK 990 5 957 1 Tiwanaku Empire (600-1000 CE)
ZI|WSA 990 5 958 Western South America
NTC 990 5 958 1 Norte Chico/Caral (3500-1800 BC)
CHV 990 5 958 2 Chavín Culture (900-250 BC)
PCA 990 5 958 3 Paracas Culture (800-100 BC)
NAA 990 5 958 4 Nasca Culture (100-800 BC/CE)
LIM 990 5 958 5 Lima Culture (100-650 CE)
MCH 990 5 958 6 Moche Culture (100-800 CE)
WRI 990 5 958 7 Wari Empire (600-1200 CE)
CMU 990 5 958 8 Chimú Empire (900-1470 CE)
CRA 990 5 958 9 Cara Culture (1000-1470 CE)
INC 990 5 95 99 Inca Empire (1438-1533 CE)
HEC 990 6 Historical Epochs (Oceania)
MI|MIC 990 6 962 Micronesia
SDL 990 6 962 1 Saudeleur Dynasty (1150-1628 CE)
YAP 990 6 962 2 Yapese Empire (950-1686 CE)
MHS 990 6 962 3 Marshall Islands (1200-1300 BC/CE)
PO|POY 990 6 963 Polynesia
IDP 990 6 963 1 Kingdom of Rapa Nui (350-1888 CE)
TON 990 6 963 2 Tu'i Tonga Empire (950-1865 CE)
HWA 990 6 963 3 Ancient Hawaii (1219-1795 CE)
THS 990 6 963 4 Tahiti and Society Islands (850-1595 CE)
TE|MEL 990 6 965 Melanesia
LPT 990 6 965 1 Lapita Culture (1600-500 BC)
SIS 990 6 965 2 Solomon Islands (1250-1856 CE)
AY|AUI 990 6 968 Australia and Islands
IAU 990 6 968 1 Indigenous Australians (63000-1788 BC/CE)
NY|NZI 990 6 969 New Zealand and Islands
MIH 990 6 969 1 Maori Iwi and Hapu (1280-1768 CE)
XB|AGB 991 Ancient Greece & Byzanz (1200-1453 BC/CE)
AGR 991 0 Ancient Greece (1200-330 BC/CE)
DKA 991 0 1 Greek Dark Ages (1180-800 BC)
ACG 991 0 2 Archaic Greece (800-480 BC)
CLG 991 0 3 Classical Greece (500-323 BC)
HLL 991 0 4 Hellenistic Greece (323-31 BC)
RMG 991 0 5 Roman Greece (146-330 BC/CE)
BYZ 991 6 Byzantine Empire (330-1453 CE)
BYE 991 6 7 Early Byzantine Empire (330-717 CE)
BYM 991 6 8 Middle Byzantine Empire (717-1204 CE)
BYL 991 6 9 Late Byzantine Empire (1204-1453 CE)
XE|CET 992 Celtic World (1300-0 BC/CE)
UFC 992 1 Urnfield Culture (1300-750 BC) CEU
ABZ 992 2 Atlantic Bronze Age (1300-700 BC) WEU
GSC 992 3 Golasecca (1300-350 BC) ITP
HAL 992 6 Hallstatt (1200-500 BC) CEU
CIB 992 7 Celtiberians Culture (500-133 BC) IBP
LTE 992 8 La Tène (500-0 BC/CE) CEU
XG|GGG 993 Gauls & Germanic & Goths (150-1350 CE)
ANN 993 1 Alamannian Kingdom (213-911 CE)
BRG 993 2 Burgundian Kingdom (411-534 CE)
VSG 993 3 Visigothic Kingdom (418-720 CE)
VDL 993 4 Vandal Kingdom (435-534 CE)
GPD 993 5 Gepids Kingdom (454-567 CE)
OTG 993 6 Ostrogothic Kingdom (493-553 CE)
GLC 993 7 Galician Kingdom (495-585 CE)
FRK 993 8 Francian Kingdom (509-843 CE)
HST 993 9 Hohenstaufen (1079-1318 CE)
XH|AMH 994 Ancient & Medieval Far East (1020-1370 BC/CE)
ZHD 994 1 Zhou Dynasty (1046-256 BC)
QIN 994 2 Qin Dynasty (221-206 BC)
